宣城市區(qū)4處門面房一年有償經(jīng)營使用權拍租結果公示
更新時間:2025-10-21 16:23 來源:本站 瀏覽:1341次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 水務局疊嶂中路76號門面房 | 14.3 | 18600 | 王潔 |
| 2 | 水務局疊嶂中路78-3號門面房 | 19.14 | 25100 | 王潔 |
| 3 | 人社局疊嶂中路14號2間門面房 | 59.4 | 0 | 流標 |
| 4 | 人社局疊嶂中路16號2間門面房 | 59.4 | 64200 | 宣城市宣州區(qū)新大新鞋業(yè)服飾廣場 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年10月21日

