宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)7處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2025-10-21 16:06 來源:本站 瀏覽:1341次
| 序號 | 標(biāo)的名稱 |
建筑面 積(㎡) |
年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)24幢9室門面房 | 138.85 | 8400 | 陳雙六 |
| 2 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)24幢10室門面房 | 82.17 | 5000 | 陳雙六 |
| 3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)24幢11室門面房 | 87.90 | 5300 | 陳雙六 |
| 4 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)24幢12室門面房 | 92.08 | 5600 | 陳雙六 |
| 5 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)24幢13室門面房 | 137.34 | 8300 | 陳雙六 |
| 6 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)24幢14室門面房 | 80.77 | 4900 | 陳雙六 |
| 7 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢9室門面房 | 89.33 | 5400 | 張剛 |
宣城市宣州區(qū)國投置業(yè)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年10月21日

